檢錄
2024花蓮太平洋國際龍舟節
檢錄單暨成績紀錄表
賽次 Race: 30 時間 Time: 2024/10/19 14:18
組別 Comp. Class:高中職組小型龍舟200公尺 競賽內容 Round: 複賽
組次 Group | 檢錄 Call | 航道 Lane | 隊名 Team Name | 成績 Result | 名次 Rank | 備註 remarks |
3 | | 1 | 京典水上促進會混合小隊 | | | |
3 | | 2 | ACEKA慈心龍舟隊 | | | |
3 | | 3 | 捷兔簡單划 | | | |
3 | | 4 | 臺灣原住民族青年文化發展協進會 | | | |
3 | | 5 | 遠東國際同濟會B | | | |
3 | | 6 | | | | |
分組第1 名及擇優3 隊進入半決賽,其餘進入複賽。